← 管理シートへ / 📊 カテゴリ分析 / 商品INDEX — 登録数データ: LINE STORE検索API (2026-07-19 09:11 取得)
緑の行=70%枠(集中投入対象)。登録数「5,000+」はAPI上限キャップ(それ以上は取得不可=飽和)。 絵文字件数が競合比較の主指標(実数が出るため)
| 動物 | 配分枠 | 順位 | STORE登録数 スタンプ | 同・絵文字 | 相性の良い軸 | 自社セット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🦥 ナマケモノ | 70%枠 | 狙い目1位 | 2,934 | 356 | ゆっくり・休憩・健康と相性◎。シェア掌握の本命 | ゆっくり休憩リマインド — 2026-07-19 企画済・生成待ち |
| 🦉 フクロウ | 70%枠 | 狙い目2位 | 4,113 | 477 | 賢者キャラ。敬語・シニア・気づかいと相性◎ | 未展開 |
| 🦦 カワウソ | 70%枠 | 狙い目3位 | 5,000+ | 578 | SNS映え。食・家族連絡と相性◎ | 未展開 |
| 🐿️ リス | 30%枠 | 狙い目4位 | 5,000+ | 1,166 | 秋・食(木の実)・ちょこまか系 | 未展開 |
| 🦔 ハリネズミ | 30%枠 | 狙い目5位 | 5,000+ | 637 | ツンデレ・ギャップ系 | 未展開 |
| 🐦 シマエナガ | 30%枠 | 狙い目6位 | 5,000+ | 874 | 急上昇×冬・雪と相性◎ | 未展開 |
| 🦭 アザラシ | 30%枠 | 狙い目7位 | 5,000+ | 719 | 脱力・癒し系。健康と相性◎ | 未展開 |
| 🐧 ペンギン | 30%枠 | 急上昇 | 5,000+ | 2,004 | 2026年の上昇株 | 未展開 |
| 🐱 ネコ | 30%枠(掛け算専用) | 人気1位 | 5,000+ | 5,000+ | 最激戦区。ニッチ掛け算(麻雀×ネコ等)のみ | にゃん雀(麻雀×ネコ) — 2026-07-19 Codexグリッド制作中 / 動く犬猫リアクション(三毛猫) |
| 🐶 犬・柴犬 | 30%枠(掛け算専用) | 人気3位 | 5,000+ | 2,491 | 激戦区。敬語・家族連絡との掛け算のみ | 動く犬猫リアクション(柴犬) |
| 🐰 ウサギ | 30%枠(掛け算専用) | 人気2位 | 5,000+ | 5,000+ | 激戦区。掛け算のみ | 未展開 |
| 🐻 クマ | 対象外(当面) | 人気4位 | 5,000+ | 5,000+ | 飽和帯 | 未展開 |
| 🐼 パンダ | 対象外(当面) | 人気8位 | 5,000+ | 5,000+ | 飽和帯 | 未展開 |
更新: node tools/check_animal_market.mjs(履歴は animal-market-history.jsonl に蓄積・直近12回表示)
| 取得日 | 🦥 ナマケモノ | 🦉 フクロウ | 🦦 カワウソ | 🐿️ リス | 🦔 ハリネズミ | 🐦 シマエナガ | 🦭 アザラシ | 🐧 ペンギン | 🐱 ネコ | 🐶 柴犬 | 🐰 ウサギ | 🐻 クマ | 🐼 パンダ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 356 | 477 | 578 | 1,166 | 637 | 874 | 719 | 2,004 | 5,000+ | 2,491 | 5,000+ | 5,000+ | 5,000+ |
更新: node tools/check_line_sales.mjs(履歴は sales-history.jsonl に蓄積・直近12回表示)。
アイテム別の内訳はカテゴリ分析§1へ
| 取得日 | 今月売上(推定) | 累計売上合計 | 売上ありアイテム数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | ¥611 | ¥1,023 | 9/13 |
python tools/weekly_update.py の1コマンドで
「自社売上取得 → 市場ランキング取得 → 動物登録数取得 → 分析ページ再生成 → 本ページ再生成 → デプロイ」まで実行。
毎週月曜の実行を推奨(履歴が週次の等間隔で蓄積される)。
生成: tools/build_animal_strategy.py — データ: ~/.line-creator/history/ (animal-market-history.jsonl / sales-history.jsonl / market-ranking-history.jsonl)